
恒溫恒濕試驗箱
產品型號
更新時間
2026-07-15廠商性質
瀏覽次數
125詳細介紹
一、滿足標準:
性能指標符合GB5170、2、3、5、6-95《電工電子産品環境試驗設備基本參數檢定方法低溫、高溫、恒定濕熱、交變濕熱試驗設備》的要求
電工電子産品基本環境試驗規程 試驗A:低溫試驗方法GB 2423.1-89 (IEC68-2-1)
電工電子産品基本環境試驗規程 試驗B:高溫試驗方法GB 2423.2-89 (IEC68-2-2)
電工電子産品基本環境試驗規程 試驗C:恒定濕熱試驗方法GB/T 2423.3-93(IEC68-2-3)
電工電子産品基本環境試驗規程 試驗D:交變濕熱試驗方法GB/T423.4-93(IEC68-2-30)
二、控制方式與特色:
平衡調溫控制系統(BTHC),以P.I.D.方式控制SSR,使系統之加熱加濕量等于濕熱損耗量,故能長期穩定的使用。
三、 性能:指氣冷式在室溫20℃,空載時
1、 溫度波動度:±0.5℃
2、 溫度偏差:≤±2℃
3、 升溫時間:約4度/min分鐘(空載非線性)
4、 降溫時間:約1度/min分鐘(空載非線性)
5、 濕度范圍:20%~98%R.H.
6、 濕度波動度:±3%R.H.
四、結構及材質:
A. 內箱材質:不銹鋼板(SUS #304 1.0mm厚)
B. 外箱材質:不銹鋼板經霧化處理 (SUS #304 1.0mm厚)
C. 保溫材質:硬質Polyurethane發泡及玻璃棉
D. 送風循環系統:
(1) 90W馬達1支
(2) 不銹鋼加長軸心
(3) 多翼式扇葉(SIRCCO FAN)
E. 箱門: 單片門,單窗口,左開,把手在右手邊
(1) 窗口270x360x40mm 3層真空層
(2) 平面嵌入式把手
(3) 后鈕:SUS #304
A、 恒溫恒濕試驗箱標準款
型號 | 內部W*H*D(mm) | 外部WHD(mm) | 溫度范圍 | 濕度范圍 | 電源(V)/電流(A) | 功率KW | 重量(kg) |
80L (標準款) | |||||||
DMS-80BH |
W400*H500*D400 | 1050*1650*980 | 0℃~150℃ | 20%~98% | 220V/15A | 3 | 180 |
DMS-80CH | 1050*1650*980 | -20℃~150℃ | 20%~98% | 220V/15A | 3.5 | 180 | |
DMS-80DH | 1050*1650*980 | -40℃~150℃ | 20%~98% | 220V/20A | 4.5 | 180 | |
DMS-80EH | 1050*1650*980 | -60℃~150℃ | 20%~98% | 220V/25A | 5.5 | 230 | |
DMS-80FH | 1050*1650*980 | -70℃~150℃ | 20%~98% | 220V/25A | 5.5 | 230 | |
100L (標準款) | |||||||
DMS-100BH |
W500*H500*D400 | 1050*1650*980 | 0℃~150℃ | 20%~98% | 220V/15A | 3 | 180 |
DMS-100CH | 1050*1650*980 | -20℃~150℃ | 20%~98% | 220V/15A | 3.5 | 180 | |
DMS-100DH | 1050*1650*980 | -40℃~150℃ | 20%~98% | 220V/20A | 4.5 | 180 | |
DMS-100EH | 1050*1650*980 | -60℃~150℃ | 20%~98% | 220V/25A | 5.5 | 230 | |
DMS-100FH | 1050*1650*980 | -70℃~150℃ | 20%~98% | 220V/25A | 5.5 | 230 | |
150L(標準款) | |||||||
DMS-150BH |
W500*H600*D500 | 1050*1750*1080 | 0℃~150℃ | 20%~98% | 220V/15A | 3 | 220 |
DMS-150CH | 1050*1750*1080 | -20℃~150℃ | 20%~98% | 220V/15A | 3.5 | 220 | |
DMS-150DH | 1050*1750*1080 | -40℃~150℃ | 20%~98% | 220V/20A | 4.5 | 220 | |
DMS-150EH | 1050*1750*1080 | -60℃~150℃ | 20%~98% | 220V/25A | 5.5 | 250 | |
DMS-150FH | 1050*1750*1080 | -70℃~150℃ | 20%~98% | 220V/25A | 5.5 | 250 | |
225L(標準款) | |||||||
DMS-225BH |
W600*H750*D500 | 1150*1900*1080 | 0℃~150℃ | 20%~98% | 380V/12A | 6 | 270 |
DMS-225CH | 1150*1900*1080 | -20℃~150℃ | 20%~98% | 380V/12A | 6 | 270 | |
DMS-225DH | 1150*1900*1080 | -40℃~150℃ | 20%~98% | 380V/18A | 6.8 | 270 | |
DMS-225EH | 1150*1900*1080 | -60℃~150℃ | 20%~98% | 380V/20A | 8 | 320 | |
DMS-225FH | 1150*1900*1080 | -70℃~150℃ | 20%~98% | 380V/20A | 8 | 320 | |
408L(標準款) | |||||||
DMS-408BH |
W800*H850*D600 | 1350*2000*1150 | 0℃~150℃ | 20%~98% | 380V/12A | 6 | 320 |
DMS-408CH | 1350*2000*1150 | -20℃~150℃ | 20%~98% | 380V/12A | 6 | 320 | |
DMS-408DH | 1350*2000*1150 | -40℃~150℃ | 20%~98% | 380V/18A | 7 | 320 | |
DMS-408EH | 1350*2000*1150 | -60℃~150℃ | 20%~98% | 380V/22A | 8.5 | 380 | |
DMS-408FH | 1350*2000*1150 | -70℃~150℃ | 20%~98% | 380V/22A | 8.5 | 380 | |
800L(標準款) | |||||||
DMS-800BH |
W1000*H1000*D800 | 1550*2150*1350 | 0℃~150℃ | 20%~98% | 380V/24A | 9.5 | 450 |
DMS-800CH | 1550*2150*1350 | -20℃~150℃ | 20%~98% | 380V/24A | 9.5 | 450 | |
DMS-800DH | 1550*2150*1350 | -40℃~150℃ | 20%~98% | 380V/29A | 11 | 450 | |
DMS-800EH | 1550*2150*1350 | -60℃~150℃ | 20%~98% | 380V/32A | 12 | 530 | |
內部W*H*D(mm) | 外部WHD(mm) | 溫度范圍 | 濕度范圍 | 電源(V)/電流(A) | 功率KW | 重量(kg) | |
80L(窄式款) | |||||||
DMS-DMS-80B | 640*1650*1050 | 0℃~150℃ | 20%~98% | 220V/15A | 3 | 160 | |
DMS-DMS-80C | 640*1650*1050 | -20℃~150℃ | 20%~98% | 220V/15A | 3.5 | 160 | |
DMS-DMS-80D | W400*H500*D400 | 640*1650*1050 | -40℃~150℃ | 20%~98% | 220V/20A | 4.5 | 160 |
DMS-DMS-80E | 640*1650*1050 | -60℃~150℃ | 20%~98% | 220V/25A | 5.5 | 200 | |
DMS-DMS-80F | 640*1650*1050 | -70℃~150℃ | 20%~98% | 220V/25A | 5.5 | 200 | |
150L(窄式款) | |||||||
DMS-150BH | 740*1750*1200 | 0℃~150℃ | 20%~98% | 220V/15A | 3 | 200 | |
DMS-150CH | 740*1750*1200 | -20℃~150℃ | 20%~98% | 220V/15A | 3.5 | 200 | |
DMS-150DH | W500*H600*D500 | 740*1750*1200 | -40℃~150℃ | 20%~98% | 220V/20A | 4.5 | 200 |
DMS-150EH | 740*1750*1200 | -60℃~150℃ | 20%~98% | 220V/25A | 5.5 | 230 | |
DMS-150FH | 740*1750*1200 | -70℃~150℃ | 20%~98% | 220V/25A | 5.5 | 230 | |
225L(窄式款) | |||||||
DMS-225BH | 840*1900*1200 | 0℃~150℃ | 20%~98% | 380V/12A | 6 | 240 | |
DMS-225CH | W600*H750*D500 | 840*1900*1200 | -20℃~150℃ | 20%~98% | 380V/12A | 6 | 240 |
DMS-225DH | 840*1900*1200 | -40℃~150℃ | 20%~98% | 380V/18A | 6.8 | 240 | |
DMS-225EH | 840*1900*1200 | -60℃~150℃ | 20%~98% | 380V/20A | 8 | 290 | |
DMS-225FH | 840*1900*1200 | -70℃~150℃ | 20%~98% | 380V/20A | 8 | 290 | |
五、 冷凍系統:
A. 壓縮機:法國原裝進口全密式壓縮機
B. 冷媒:環保冷媒R404A
C. 冷凝器:鰭片式附散熱馬達
D. 蒸發器:鰭片式多段式自動負載容量調整
E. 其他附件: 干燥劑,冷媒流量窗口,修理閥
F. 膨脹系統:容量控制之冷凍系統
六、控制系統:
原裝韓國進口,全中文液晶7寸顯示LCD觸摸式面板,畫面對談式輸入資料, 溫濕度同時可程控,曲線顯示,設定值/顯示值曲線。可分別顯示多種警報,故障發生時可通過熒幕顯示故障,消除故障,消除誤操作。多組PID控制機能,精密監控功能,且以資料形式顯示于熒幕上.
1. 控制器規格:
a. 精度: 溫度±0.1℃+1digit 、濕度±1%RH+1digit
b. 分辨率:溫度±0.1,濕度1%R.H.
c. 溫度斜率:0.1~9.9可設定
d. 具有上下限待機及警報功能
e. 溫濕度入力信號選擇PT 100Ω×2(干球及濕球)
f. 溫濕度變換出力:4~20MA
g. 6組P.I.D控制參數設定,P.I.D自動演算,干濕球自動校正
2. 畫面顯示功能:
a. 觸摸式輸入, 熒幕直接顯示選項
b. 溫濕度設定(SV)與實際(PV)值直接顯示(英文表示)
c. 可顯示目前執行程序號碼,段次,剩余時間及循環次數
d. 運轉累計時間功能
e. 溫濕度程序設定值以圖形曲線顯示,具實時顯示程序曲線執行功能
f. 具單獨程序編輯畫面, 直接輸入溫濕度及時間
3. 程序容量及控制功能:
a. 可使用的程序組:最大100組
b. 可使用的記憶容量:共5000SEGMENTS
c. 可重復執行命令:每一個命令可達9999次
d. 程序之制作采對談式,具有編輯、清除、插入等功能
e. SEGMENTS時間設定0~530Hour59Min
f. 具有斷電程序記憶,復電后自動啓動并接續執行程序功能(可保存10年以上)
g. 程序執行時可實時顯示圖形曲線
h. 具有日期,時間調整功能
i. 按鍵及畫面鎖定(LOCK)功能
七、標準配置:
A. 電源線4.0 mm2x3蕊
B. USB導出端子一個
C. 不銹鋼SUS #304方型沖孔鋼板置物架2片
D. 不銹鋼可調整間距40mm置物架軌道2組
E. 11W節能照明窗口燈一支
F. 機體左側ψ50mm測試孔1個附不銹鋼孔蓋1只,硅膠塞頭1只。
G. 標準測試用不織布1片
H. 控制器使用說明書一套,操作說明書一套
八、周圍環境:
(1). 可容許使用溫度范圍0~35℃
(2). 性能保證范圍:5~35℃
(3). 相對濕度:不大于85%
(4). 大氣壓:86~106Kpa
(5). 周圍無強烈振動
(6). 無陽光直接照射或其他熱源直接照射
(7). 自然排水口:※排水管中途不得有凸起,房屋地面不得有極端的傾斜.
九、加濕用水供水條件:純凈水
產品咨詢
